Tongg 6 months ago
parent e0f699bbb8
commit 7f85ac5b62
  1. 1
      .gitignore
  2. 20
      MainWindow.xaml
  3. 310
      Resource/DimDemo.txt
  4. 3
      SparkClient.csproj

1
.gitignore vendored

@ -1,3 +1,4 @@
.vs
.idea
bin/
obj/

@ -97,16 +97,16 @@
<ColumnDefinition Width="*" />
</Grid.ColumnDefinitions>
<!-- 中文 -->
<Button Grid.Column="0" Width="50" Background="Transparent" BorderBrush="Transparent" Command="{Binding SetZhcnLanguage}" >
<TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
Text="中" Foreground="Azure" FontSize="18" />
</Button>
<!-- 英文 -->
<Button Grid.Column="1" Width="50" Background="Transparent" BorderBrush="Transparent" Command="{Binding SetEnLanguage}" >
<TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
Text="EN" Foreground="Azure" FontSize="18"/>
</Button>
<!-- ~1~ 中文 @1@ -->
<!-- <Button Grid.Column="0" Width="50" Background="Transparent" BorderBrush="Transparent" Command="{Binding SetZhcnLanguage}" > -->
<!-- <TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" -->
<!-- Text="中" Foreground="Azure" FontSize="18" /> -->
<!-- </Button> -->
<!-- ~1~ 英文 @1@ -->
<!-- <Button Grid.Column="1" Width="50" Background="Transparent" BorderBrush="Transparent" Command="{Binding SetEnLanguage}" > -->
<!-- <TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" -->
<!-- Text="EN" Foreground="Azure" FontSize="18"/> -->
<!-- </Button> -->
<!-- 最小化 -->

@ -1,310 +0,0 @@
-- 腰
-39.660,46.816,-30.448;-43.304,46.817,-24.996;-39.662,48.374,-30.446|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-48.293,46.816,-12.953;-46.194,49.000,-19.134;-46.194,46.000,-19.134|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-30.446,48.374,-39.662;-30.442,46.817,-39.665;-35.355,46.000,-35.355|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
19.134,49.000,-46.194;24.992,48.374,-43.306;19.134,46.000,-46.194|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
35.355,49.000,-35.355;35.355,46.000,-35.355;30.448,46.816,-39.660|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
35.355,49.000,-35.355;39.662,48.374,-30.446;35.355,46.000,-35.355|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
30.446,48.374,-39.662;30.448,46.816,-39.660;24.996,46.817,-43.304|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-12.946,46.817,-48.295;-19.134,46.000,-46.194;-12.950,48.374,-48.294|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
39.665,46.817,-30.442;43.306,48.374,-24.992;43.307,46.816,-24.989|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
48.294,48.374,-12.950;46.194,46.000,-19.134;46.194,49.000,-19.134|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
6.521,46.817,-49.573;-0.000,46.000,-50.000;6.517,48.374,-49.573|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
48.295,46.817,-12.946;49.573,48.374,-6.517;49.574,46.816,-6.513|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
43.307,46.816,-24.989;46.194,49.000,-19.134;46.194,46.000,-19.134|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
24.996,46.817,-43.304;19.134,46.000,-46.194;24.992,48.374,-43.306|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
50.000,46.000,-0.000;49.574,46.816,-6.513;50.000,49.000,0.000|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
48.294,48.374,12.950;48.293,46.816,12.953;49.573,46.817,6.521|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
39.665,46.817,-30.442;35.355,46.000,-35.355;39.662,48.374,-30.446|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
46.194,46.000,19.134;48.293,46.816,12.953;46.194,49.000,19.134|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
50.000,49.000,0.000;49.573,48.374,6.517;50.000,46.000,-0.000|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
48.295,46.817,-12.946;46.194,46.000,-19.134;48.294,48.374,-12.950|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
46.194,46.000,19.134;46.194,49.000,19.134;43.306,48.374,24.992|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
30.446,48.374,39.662;35.355,46.000,35.355;35.355,49.000,35.355|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
49.573,46.817,6.521;50.000,46.000,-0.000;49.573,48.374,6.517|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
39.660,46.816,30.448;35.355,49.000,35.355;35.355,46.000,35.355|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
39.660,46.816,30.448;43.304,46.817,24.996;39.662,48.374,30.446|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
43.304,46.817,24.996;46.194,46.000,19.134;43.306,48.374,24.992|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
19.134,46.000,46.194;19.134,49.000,46.194;12.950,48.374,48.294|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
30.442,46.817,39.665;35.355,46.000,35.355;30.446,48.374,39.662|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
12.946,46.817,48.295;6.517,48.374,49.573;6.513,46.816,49.574|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
19.134,49.000,46.194;19.134,46.000,46.194;24.989,46.816,43.307|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
12.946,46.817,48.295;19.134,46.000,46.194;12.950,48.374,48.294|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
6.513,46.816,49.574;6.517,48.374,49.573;-0.000,49.000,50.000|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
0.000,46.000,50.000;6.513,46.816,49.574;-0.000,49.000,50.000|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
12.953,46.816,-48.293;19.134,49.000,-46.194;19.134,46.000,-46.194|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
6.517,48.374,49.573;12.946,46.817,48.295;12.950,48.374,48.294|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
24.989,46.816,43.307;24.992,48.374,43.306;19.134,49.000,46.194|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
24.992,48.374,43.306;30.442,46.817,39.665;30.446,48.374,39.662|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
24.989,46.816,43.307;30.442,46.817,39.665;24.992,48.374,43.306|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
39.660,46.816,30.448;39.662,48.374,30.446;35.355,49.000,35.355|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
6.521,46.817,-49.573;12.950,48.374,-48.294;12.953,46.816,-48.293|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
39.662,48.374,30.446;43.304,46.817,24.996;43.306,48.374,24.992|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
48.293,46.816,12.953;48.294,48.374,12.950;46.194,49.000,19.134|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
6.517,48.374,-49.573;-0.000,46.000,-50.000;-0.000,49.000,-50.000|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
48.294,48.374,12.950;49.573,46.817,6.521;49.573,48.374,6.517|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
49.574,46.816,-6.513;49.573,48.374,-6.517;50.000,49.000,0.000|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-0.000,46.000,-50.000;-6.513,46.816,-49.574;-0.000,49.000,-50.000|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
49.573,48.374,-6.517;48.295,46.817,-12.946;48.294,48.374,-12.950|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
43.307,46.816,-24.989;43.306,48.374,-24.992;46.194,49.000,-19.134|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-6.517,48.374,-49.573;-6.513,46.816,-49.574;-12.946,46.817,-48.295|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
43.306,48.374,-24.992;39.665,46.817,-30.442;39.662,48.374,-30.446|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
30.448,46.816,-39.660;30.446,48.374,-39.662;35.355,49.000,-35.355|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-19.134,46.000,-46.194;-19.134,49.000,-46.194;-12.950,48.374,-48.294|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
30.446,48.374,-39.662;24.996,46.817,-43.304;24.992,48.374,-43.306|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
12.953,46.816,-48.293;12.950,48.374,-48.294;19.134,49.000,-46.194|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-24.989,46.816,-43.307;-19.134,49.000,-46.194;-19.134,46.000,-46.194|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
12.950,48.374,-48.294;6.521,46.817,-49.573;6.517,48.374,-49.573|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-6.513,46.816,-49.574;-6.517,48.374,-49.573;-0.000,49.000,-50.000|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-24.989,46.816,-43.307;-30.442,46.817,-39.665;-24.992,48.374,-43.306|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-6.517,48.374,-49.573;-12.946,46.817,-48.295;-12.950,48.374,-48.294|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-24.989,46.816,-43.307;-24.992,48.374,-43.306;-19.134,49.000,-46.194|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-39.660,46.816,-30.448;-35.355,49.000,-35.355;-35.355,46.000,-35.355|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-35.355,49.000,-35.355;-30.446,48.374,-39.662;-35.355,46.000,-35.355|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-24.992,48.374,-43.306;-30.442,46.817,-39.665;-30.446,48.374,-39.662|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-43.304,46.817,-24.996;-43.306,48.374,-24.992;-39.662,48.374,-30.446|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-39.660,46.816,-30.448;-39.662,48.374,-30.446;-35.355,49.000,-35.355|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-43.304,46.817,-24.996;-46.194,46.000,-19.134;-43.306,48.374,-24.992|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-43.306,48.374,-24.992;-46.194,46.000,-19.134;-46.194,49.000,-19.134|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-49.574,46.816,6.513;-49.573,48.374,6.517;-50.000,49.000,-0.000|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-49.573,46.817,-6.521;-49.573,48.374,-6.517;-48.294,48.374,-12.950|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-46.194,49.000,19.134;-48.294,48.374,12.950;-46.194,46.000,19.134|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-49.573,48.374,6.517;-48.295,46.817,12.946;-48.294,48.374,12.950|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-35.355,49.000,35.355;-39.662,48.374,30.446;-35.355,46.000,35.355|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-35.355,49.000,35.355;-35.355,46.000,35.355;-30.448,46.816,39.660|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-43.307,46.816,24.989;-43.306,48.374,24.992;-46.194,49.000,19.134|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-19.134,49.000,46.194;-19.134,46.000,46.194;-12.953,46.816,48.293|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-19.134,46.000,46.194;-19.134,49.000,46.194;-24.992,48.374,43.306|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-30.448,46.816,39.660;-30.446,48.374,39.662;-35.355,49.000,35.355|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-6.517,48.374,49.573;-6.521,46.817,49.573;0.000,46.000,50.000|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-6.521,46.817,49.573;-6.517,48.374,49.573;-12.950,48.374,48.294|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-12.953,46.816,48.293;-12.950,48.374,48.294;-19.134,49.000,46.194|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-30.446,48.374,39.662;-24.996,46.817,43.304;-24.992,48.374,43.306|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
0.000,46.000,50.000;-0.000,49.000,50.000;-6.517,48.374,49.573|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-19.134,46.000,46.194;-24.992,48.374,43.306;-24.996,46.817,43.304|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-6.521,46.817,49.573;-12.950,48.374,48.294;-12.953,46.816,48.293|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-39.665,46.817,30.442;-35.355,46.000,35.355;-39.662,48.374,30.446|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-24.996,46.817,43.304;-30.446,48.374,39.662;-30.448,46.816,39.660|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-39.662,48.374,30.446;-43.306,48.374,24.992;-39.665,46.817,30.442|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-43.307,46.816,24.989;-46.194,49.000,19.134;-46.194,46.000,19.134|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-39.665,46.817,30.442;-43.306,48.374,24.992;-43.307,46.816,24.989|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-48.295,46.817,12.946;-46.194,46.000,19.134;-48.294,48.374,12.950|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-50.000,49.000,-0.000;-50.000,46.000,-0.000;-49.574,46.816,6.513|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-48.295,46.817,12.946;-49.573,48.374,6.517;-49.574,46.816,6.513|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-50.000,49.000,-0.000;-49.573,48.374,-6.517;-50.000,46.000,-0.000|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-50.000,46.000,-0.000;-49.573,48.374,-6.517;-49.573,46.817,-6.521|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-49.573,46.817,-6.521;-48.294,48.374,-12.950;-48.293,46.816,-12.953|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-46.194,49.000,-19.134;-48.293,46.816,-12.953;-48.294,48.374,-12.950|0|7dbb404af789839a701aebd8b3b603e1|0
-- 台面
25.058,63.400,-0.000;17.719,63.400,-17.719;-0.000,63.400,-25.058|0|396b3abcea691c830e02a40289596796|11
-17.719,63.400,-17.719;17.719,63.400,17.719;25.058,63.400,-0.000|0|396b3abcea691c830e02a40289596796|11
-0.000,63.400,-25.058;-17.719,63.400,-17.719;25.058,63.400,-0.000|0|396b3abcea691c830e02a40289596796|11
0.000,63.400,25.058;17.719,63.400,17.719;-25.058,63.400,0.000|0|396b3abcea691c830e02a40289596796|11
-25.058,63.400,0.000;-17.719,63.400,17.719;0.000,63.400,25.058|0|396b3abcea691c830e02a40289596796|11
-17.719,63.400,-17.719;-25.058,63.400,0.000;17.719,63.400,17.719|0|396b3abcea691c830e02a40289596796|11
-- 下腰面 22
-48.295,46.817,12.946;-10.002,9.202,4.100;-46.194,46.000,19.134|0|a4895d6e10f22c829b9d793bd382bafd|22
-49.574,46.816,6.513;-10.002,9.202,4.100;-48.295,46.817,12.946|0|a4895d6e10f22c829b9d793bd382bafd|22
-49.574,46.816,6.513;-50.000,46.000,-0.000;-10.002,9.202,4.100|0|a4895d6e10f22c829b9d793bd382bafd|22
-9.972,9.202,-4.173;-39.660,46.816,-30.448;-35.355,46.000,-35.355|0|00dc5045a0aaa20edee44fa48934fe79|22
-39.660,46.816,-30.448;-9.972,9.202,-4.173;-43.304,46.817,-24.996|0|00dc5045a0aaa20edee44fa48934fe79|22
-9.972,9.202,-4.173;-46.194,46.000,-19.134;-43.304,46.817,-24.996|0|00dc5045a0aaa20edee44fa48934fe79|22
24.996,46.817,-43.304;4.173,9.202,-9.972;19.134,46.000,-46.194|0|d4bce1a0044d59d475f7c90909c737be|22
30.448,46.816,-39.660;4.173,9.202,-9.972;24.996,46.817,-43.304|0|d4bce1a0044d59d475f7c90909c737be|22
4.173,9.202,-9.972;30.448,46.816,-39.660;35.355,46.000,-35.355|0|d4bce1a0044d59d475f7c90909c737be|22
4.173,9.202,-9.972;6.521,46.817,-49.573;12.953,46.816,-48.293|0|2ac8e5af58984a47577a703618d5a05e|22
4.173,9.202,-9.972;12.953,46.816,-48.293;19.134,46.000,-46.194|0|2ac8e5af58984a47577a703618d5a05e|22
4.173,9.202,-9.972;-0.000,46.000,-50.000;6.521,46.817,-49.573|0|2ac8e5af58984a47577a703618d5a05e|22
-4.100,9.202,-10.002;-12.946,46.817,-48.295;-6.513,46.816,-49.574|0|78b4ef23c9f365322759fbdfbe2eceac|22
-0.000,46.000,-50.000;-4.100,9.202,-10.002;-6.513,46.816,-49.574|0|78b4ef23c9f365322759fbdfbe2eceac|22
-12.946,46.817,-48.295;-4.100,9.202,-10.002;-19.134,46.000,-46.194|0|78b4ef23c9f365322759fbdfbe2eceac|22
-19.134,46.000,-46.194;-4.100,9.202,-10.002;-24.989,46.816,-43.307|0|38c7a333470f49e5c29e1bc691f8aeb5|22
-24.989,46.816,-43.307;-4.100,9.202,-10.002;-30.442,46.817,-39.665|0|38c7a333470f49e5c29e1bc691f8aeb5|22
-4.100,9.202,-10.002;-35.355,46.000,-35.355;-30.442,46.817,-39.665|0|38c7a333470f49e5c29e1bc691f8aeb5|22
-10.002,9.202,4.100;-35.355,46.000,35.355;-39.665,46.817,30.442|0|9189072cfbf3cccb1c2ef0eb831cf149|22
-39.665,46.817,30.442;-43.307,46.816,24.989;-10.002,9.202,4.100|0|9189072cfbf3cccb1c2ef0eb831cf149|22
-10.002,9.202,4.100;-43.307,46.816,24.989;-46.194,46.000,19.134|0|9189072cfbf3cccb1c2ef0eb831cf149|22
-46.194,46.000,-19.134;-9.972,9.202,-4.173;-48.293,46.816,-12.953|0|08a840488158522766bd3b24fde624da|22
-48.293,46.816,-12.953;-9.972,9.202,-4.173;-49.573,46.817,-6.521|0|08a840488158522766bd3b24fde624da|22
-9.972,9.202,-4.173;-50.000,46.000,-0.000;-49.573,46.817,-6.521|0|08a840488158522766bd3b24fde624da|22
10.002,9.202,-4.100;48.295,46.817,-12.946;49.574,46.816,-6.513|0|dd7c41b1fce549f42aeacd7aab372fac|22
50.000,46.000,-0.000;10.002,9.202,-4.100;49.574,46.816,-6.513|0|dd7c41b1fce549f42aeacd7aab372fac|22
48.295,46.817,-12.946;10.002,9.202,-4.100;46.194,46.000,-19.134|0|dd7c41b1fce549f42aeacd7aab372fac|22
43.304,46.817,24.996;9.972,9.202,4.173;46.194,46.000,19.134|0|e75da2414a4fa8b60247f78d30ec2e5c|22
39.660,46.816,30.448;9.972,9.202,4.173;43.304,46.817,24.996|0|e75da2414a4fa8b60247f78d30ec2e5c|22
9.972,9.202,4.173;39.660,46.816,30.448;35.355,46.000,35.355|0|e75da2414a4fa8b60247f78d30ec2e5c|22
9.972,9.202,4.173;49.573,46.817,6.521;48.293,46.816,12.953|0|c894271128a77e1a047b177ccdbf4607|22
9.972,9.202,4.173;48.293,46.816,12.953;46.194,46.000,19.134|0|c894271128a77e1a047b177ccdbf4607|22
9.972,9.202,4.173;50.000,46.000,-0.000;49.573,46.817,6.521|0|c894271128a77e1a047b177ccdbf4607|22
46.194,46.000,-19.134;10.002,9.202,-4.100;43.307,46.816,-24.989|0|4664b8df612337edf03ba928bd73808b|22
43.307,46.816,-24.989;10.002,9.202,-4.100;39.665,46.817,-30.442|0|4664b8df612337edf03ba928bd73808b|22
10.002,9.202,-4.100;35.355,46.000,-35.355;39.665,46.817,-30.442|0|4664b8df612337edf03ba928bd73808b|22
-19.134,46.000,46.194;-4.173,9.202,9.972;-12.953,46.816,48.293|0|1d6fc5b123e903da99e2eab57bb260ec|22
-12.953,46.816,48.293;-4.173,9.202,9.972;-6.521,46.817,49.573|0|1d6fc5b123e903da99e2eab57bb260ec|22
-4.173,9.202,9.972;0.000,46.000,50.000;-6.521,46.817,49.573|0|1d6fc5b123e903da99e2eab57bb260ec|22
4.100,9.202,10.002;30.442,46.817,39.665;24.989,46.816,43.307|0|aa6881482e26977e69a0984677871631|22
4.100,9.202,10.002;24.989,46.816,43.307;19.134,46.000,46.194|0|aa6881482e26977e69a0984677871631|22
4.100,9.202,10.002;35.355,46.000,35.355;30.442,46.817,39.665|0|aa6881482e26977e69a0984677871631|22
12.946,46.817,48.295;4.100,9.202,10.002;19.134,46.000,46.194|0|da3ca69e937333c4995bd186e06e6660|22
6.513,46.816,49.574;4.100,9.202,10.002;12.946,46.817,48.295|0|da3ca69e937333c4995bd186e06e6660|22
6.513,46.816,49.574;0.000,46.000,50.000;4.100,9.202,10.002|0|da3ca69e937333c4995bd186e06e6660|22
-19.134,46.000,46.194;-24.996,46.817,43.304;-4.173,9.202,9.972|0|67b54da250ef377dc19356e7603055ff|22
-30.448,46.816,39.660;-4.173,9.202,9.972;-24.996,46.817,43.304|0|67b54da250ef377dc19356e7603055ff|22
-30.448,46.816,39.660;-35.355,46.000,35.355;-4.173,9.202,9.972|0|67b54da250ef377dc19356e7603055ff|22
-- 亭部主刻面 21
0.000,0.000,-0.000;-50.000,46.000,-0.000;-9.766,8.985,-4.045|0|cda6c912b39797c7ba8cf3ffea613640|21
-50.000,46.000,-0.000;0.000,0.000,-0.000;-9.766,8.985,4.045|0|cda6c912b39797c7ba8cf3ffea613640|21
-4.045,8.985,9.766;-9.766,8.985,4.045;0.000,0.000,-0.000|0|93990da555a0dbdbecda185365def922|21
-4.173,9.202,9.972;-9.766,8.985,4.045;-4.045,8.985,9.766|0|93990da555a0dbdbecda185365def922|21
-9.766,8.985,4.045;-4.173,9.202,9.972;-35.355,46.000,35.355|0|93990da555a0dbdbecda185365def922|21
9.972,9.202,4.173;35.355,46.000,35.355;4.045,8.985,9.766|0|d7b0cbd2902f01b69995ac44aa07deff|21
9.766,8.985,4.045;4.045,8.985,9.766;0.000,0.000,-0.000|0|d7b0cbd2902f01b69995ac44aa07deff|21
9.766,8.985,4.045;9.972,9.202,4.173;4.045,8.985,9.766|0|d7b0cbd2902f01b69995ac44aa07deff|21
4.173,9.202,-9.972;35.355,46.000,-35.355;9.766,8.985,-4.045|0|44979f9e3066ce33059f50702fcb0c0a|21
4.045,8.985,-9.766;9.766,8.985,-4.045;0.000,0.000,-0.000|0|44979f9e3066ce33059f50702fcb0c0a|21
4.045,8.985,-9.766;4.173,9.202,-9.972;9.766,8.985,-4.045|0|44979f9e3066ce33059f50702fcb0c0a|21
-9.766,8.985,-4.045;-4.045,8.985,-9.766;0.000,0.000,-0.000|0|5ccb9023f767a55a8498a2af13084186|21
-9.972,9.202,-4.173;-4.045,8.985,-9.766;-9.766,8.985,-4.045|0|5ccb9023f767a55a8498a2af13084186|21
-4.045,8.985,-9.766;-9.972,9.202,-4.173;-35.355,46.000,-35.355|0|5ccb9023f767a55a8498a2af13084186|21
-4.045,8.985,-9.766;-0.000,46.000,-50.000;0.000,0.000,-0.000|0|ee94fca4a7073265020c9d5044dbedb0|21
0.000,0.000,-0.000;-0.000,46.000,-50.000;4.045,8.985,-9.766|0|ee94fca4a7073265020c9d5044dbedb0|21
9.766,8.985,-4.045;50.000,46.000,-0.000;0.000,0.000,-0.000|0|1493d5a442ff1b307d8cfe6e736a45c2|21
0.000,0.000,-0.000;50.000,46.000,-0.000;9.766,8.985,4.045|0|1493d5a442ff1b307d8cfe6e736a45c2|21
0.000,0.000,-0.000;0.000,46.000,50.000;-4.045,8.985,9.766|0|f677990350a0533680a5ae5477b48fe3|21
4.045,8.985,9.766;0.000,46.000,50.000;0.000,0.000,-0.000|0|f677990350a0533680a5ae5477b48fe3|21
-- 亭部缝隙??
-50.000,46.000,-0.000;-9.766,8.985,4.045;-10.002,9.202,4.100|0|0|99
-50.000,46.000,-0.000;-9.972,9.202,-4.173;-9.766,8.985,-4.045|0|0|99
-0.000,46.000,-50.000;-4.045,8.985,-9.766;-4.100,9.202,-10.002|0|0|99
50.000,46.000,-0.000;9.766,8.985,-4.045;10.002,9.202,-4.100|0|0|99
4.100,9.202,10.002;0.000,46.000,50.000;4.045,8.985,9.766|0|0|99
4.045,8.985,-9.766;-0.000,46.000,-50.000;4.173,9.202,-9.972|0|0|99
-35.355,46.000,-35.355;-4.100,9.202,-10.002;-4.045,8.985,-9.766|0|0|99
9.766,8.985,4.045;50.000,46.000,-0.000;9.972,9.202,4.173|0|0|99
35.355,46.000,-35.355;10.002,9.202,-4.100;9.766,8.985,-4.045|0|0|99
0.000,46.000,50.000;-4.173,9.202,9.972;-4.045,8.985,9.766|0|0|99
4.100,9.202,10.002;4.045,8.985,9.766;35.355,46.000,35.355|0|0|99
-10.002,9.202,4.100;-9.766,8.985,4.045;-35.355,46.000,35.355|0|0|99
-- 冠部主刻面(风筝面) 11
-25.058,63.400,0.000;-35.315,57.478,-14.626;-50.000,49.000,-0.000|0|0bbf439750922c7f2e219a59d12a99c5|12
-50.000,49.000,-0.000;-35.316,57.478,14.627;-25.058,63.400,0.000|0|0bbf439750922c7f2e219a59d12a99c5|12
17.719,63.400,17.719;35.355,49.000,35.355;35.315,57.478,14.629|0|dbba6f34125fd5b2c424d907fa689490|12
35.355,49.000,35.355;17.719,63.400,17.719;14.629,57.478,35.313|0|dbba6f34125fd5b2c424d907fa689490|12
17.719,63.400,-17.719;35.355,49.000,-35.355;14.629,57.478,-35.315|0|99f6930e4b75d96d2def876408192739|12
35.355,49.000,-35.355;17.719,63.400,-17.719;35.313,57.478,-14.629|0|99f6930e4b75d96d2def876408192739|12
-0.000,63.400,-25.058;-0.000,49.000,-50.000;-14.627,57.478,-35.316|0|08383999f8e7205240c161d03f7dfb84|12
-0.000,63.400,-25.058;14.629,57.478,-35.315;-0.000,49.000,-50.000|0|08383999f8e7205240c161d03f7dfb84|12
-17.719,63.400,-17.719;-35.355,49.000,-35.355;-35.315,57.478,-14.626|0|e4266b2dd15a1c3da6e58b750c715eed|12
-17.719,63.400,-17.719;-14.627,57.478,-35.316;-35.355,49.000,-35.355|0|e4266b2dd15a1c3da6e58b750c715eed|12
25.058,63.400,-0.000;50.000,49.000,0.000;35.313,57.478,-14.629|0|c6e1c0df3fffda386444d1d5fcabb530|12
25.058,63.400,-0.000;35.315,57.478,14.629;50.000,49.000,0.000|0|c6e1c0df3fffda386444d1d5fcabb530|12
0.000,63.400,25.058;-0.000,49.000,50.000;14.629,57.478,35.313|0|71c4bbfd0f33113e25ad5263483c0b1c|12
0.000,63.400,25.058;-14.626,57.478,35.315;-0.000,49.000,50.000|0|71c4bbfd0f33113e25ad5263483c0b1c|12
-17.719,63.400,17.719;-35.355,49.000,35.355;-14.626,57.478,35.315|0|45f8d52f83c5f7430398b405873a1d92|12
-17.719,63.400,17.719;-35.316,57.478,14.627;-35.355,49.000,35.355|0|45f8d52f83c5f7430398b405873a1d92|12
-- 星刻面
-35.315,57.478,-14.626;-25.058,63.400,0.000;-17.719,63.400,-17.719|0|86b6a3c846d148b11bb1a42f80a83609|13
-14.626,57.478,35.315;0.000,63.400,25.058;-17.719,63.400,17.719|0|96027456fb0953612f46c7407d4d9789|13
-25.058,63.400,0.000;-35.316,57.478,14.627;-17.719,63.400,17.719|0|65f35d216ac8996693fa14131b5a5e0b|13
0.000,63.400,25.058;14.629,57.478,35.313;17.719,63.400,17.719|0|6e4c972b21512ab99a14aec93b598f6a|13
17.719,63.400,17.719;35.315,57.478,14.629;25.058,63.400,-0.000|0|6820ce13dc7f6667dcc4a412afe0f3ac|13
35.313,57.478,-14.629;17.719,63.400,-17.719;25.058,63.400,-0.000|0|7F343D202CE6C46623B9098993F4F498|13
-14.627,57.478,-35.316;-17.719,63.400,-17.719;-0.000,63.400,-25.058|0|015DE61BEAE0BB2CE98C05C8D25E07ED|13
17.719,63.400,-17.719;14.629,57.478,-35.315;-0.000,63.400,-25.058|0|81245B930647AA46C51C4989D41639E4|13
-- 上腰面
-35.355,49.000,35.355;-35.316,57.478,14.627;-39.662,48.374,30.446|0|d7f46d06662280b465e80e44baaf6656|14
-46.194,49.000,19.134;-43.306,48.374,24.992;-35.316,57.478,14.627|0|d7f46d06662280b465e80e44baaf6656|14
